首页 要发货 找货源 公司库 物流资讯  人才市场 物流知识  会员中心 
您现在的位置: 广州物流网 >> 物流报价 >> 空运报价 >> 信息正文

米兰广州签约靓价!吨价RMB25.8/KG

更新时间:2008-5-9 12:00:00

你好!我是柏威国际货运代理有限公司的市场部梁小姐,以下提供我司签约价:马来西亚航空公司飞欧线靓价:

DESTINATION 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg
MXP(米兰) 39.30 31.50 30.00 27.50 25.80
ARN(斯德哥尔摩) 39.30 31.50 30.00 27.50 25.80
 CDG(巴黎) 38.30 30.50 29.00 27.30 25.50
AMS(阿姆斯特丹)、   FRA(法兰克福)、 LHR(伦敦)、FCO(罗马) 38.30 30.50 29.00 26.50 24.80
IST(伊斯坦布尔) 39.30 32.50 30.50 28.80 27.00
DUB(都柏林)、BHX(伯明翰)、GLA(格拉斯哥) MIN150KGS   32.00 29.50 27.80
MAN(曼彻斯特)、CPH(哥本哈根) -- 33.50 32.00 29.50 27.80

  • 上一条信息:
  • 下一条信息:
  •